中国药科大学新葡萄8883官网AMG2023年优秀大学生夏令营活动暨2024年推免生预选拔工作的前期报名及资格审核工作已结束,依据学校规定的参营条件及新葡萄官网各学科专业办学目标和培养需求,新葡萄官网组织各学科专业对报名营员进行了资格审核,并与营员同学进行了参营确认。现就7月10-11日的活动日程安排通知如下:
一、报到及开营仪式
7月10日上午8:30-9:00,地点:教学楼A楼204教室,参营学生签到,并领取餐券。
10日上午9:00-9:40,举行开营仪式,学院领导致辞、并作学校及学院介绍。
开营仪式要求全体参营同学参加。
二、专业面试
开营仪式结束后,上午10点,各学科组专业面试开始:
社会与管理药学组,地点:教学楼A201教室
药物经济学组,地点:教学楼A202-1教室
公共管理组,地点:教学楼A203教室
药学(管理药学)组,在公共管理组面试结束后,约中午12:30左右,地点:教学楼A203教室
以上各学科组面试,面试进度会根据实际情况适时变化,请参营同学提前做好准备。
开营仪式结束后,参营同学可在A204教室等候,教室屏幕显示各学科组面试顺序,参营同学可依次前往对应教室进行面试。
每位营员的面试时间为8分钟,面试内容主要有3项:
1、综合素质考查(2分钟)
每位营员用中文作自我介绍。
2、英语能力考查(2分钟)
评委老师英文提问、营员同学英文回答。
3、专业知识能力考查(4分钟)
每位营员抽取1道专业知识题作答,并回答评委老师的提问。
三、参观交流
面试结束后的营员同学,10日及11日上午,可以参观学校校园,与有意报考的导师及课题组进行交流,部分导师及课题组的夏令营开放交流时间及形式安排附后。
四、闭营仪式
7月11日下午14:00,地点:教学楼A204教室,举行闭营仪式,学院领导为全体营员、优秀营员颁发证书。
参营同学必须保证参加专业面试的为本人,提供真实的报名材料,如有弄虚作假者,取消其活动资格及考核成绩。
联系人:刘老师,电话:17368738505(仅用于夏令营活动电话联系和交流)。
中国药科大学新葡萄8883官网AMG
2023年7月6日
附件1
中国药科大学新葡萄8883官网AMG2023年优秀大学生夏令营参营学生名单及顺序
报名号 | 营员姓名 | 报名专业 |
20242200026 | 农浇春 | 社会与管理药学 |
20242200030 | 赵敏 | 社会与管理药学 |
20242200175 | 蒋萌 | 社会与管理药学 |
20242200302 | 符娟 | 社会与管理药学 |
20242200383 | 黄佳琪 | 社会与管理药学 |
20242200498 | 李梓萌 | 社会与管理药学 |
20242200499 | 蔡佳珞 | 社会与管理药学 |
20242200564 | 高雅 | 社会与管理药学 |
20242200582 | 卢金秀 | 社会与管理药学 |
20242200934 | 朱婧榕 | 社会与管理药学 |
20242200956 | 张语欣 | 社会与管理药学 |
20242201232 | 辛婉婷 | 社会与管理药学 |
20242201309 | 杨雨菲 | 社会与管理药学 |
20242201314 | 陆筱筠 | 社会与管理药学 |
20242201398 | 李莉 | 社会与管理药学 |
20242201479 | 冯辉 | 社会与管理药学 |
20242201494 | 祃玉鑫 | 社会与管理药学 |
20242201523 | 侯云 | 社会与管理药学 |
20242201527 | 朱照轩 | 社会与管理药学 |
20242201807 | 李茜 | 社会与管理药学 |
20242201840 | 曾一航 | 社会与管理药学 |
20242202009 | 肖欣烨 | 社会与管理药学 |
20242202057 | 柳晨阳 | 社会与管理药学 |
20242202075 | 郑银玲 | 社会与管理药学 |
20242202086 | 孟凡芊 | 社会与管理药学 |
20242202128 | 鲁瑞 | 社会与管理药学 |
20242202129 | 王盼 | 社会与管理药学 |
20242202135 | 杨玉龙 | 社会与管理药学 |
20242202162 | 邱文琪 | 社会与管理药学 |
报名号 | 营员姓名 | 报名专业 |
20242200012 | 彭婧 | 药物经济学 |
20242200119 | 张李琦 | 药物经济学 |
20242200131 | 龚雨辰 | 药物经济学 |
20242200176 | 吴文清 | 药物经济学 |
20242200192 | 赵天琪 | 药物经济学 |
20242200242 | 赵玮 | 药物经济学 |
20242200301 | 廖婉茜 | 药物经济学 |
20242200364 | 倪睿君 | 药物经济学 |
20242200380 | 田薇钰 | 药物经济学 |
20242200454 | 曹琦琦 | 药物经济学 |
20242200532 | 申佳昕 | 药物经济学 |
20242200866 | 徐佳琳 | 药物经济学 |
20242200944 | 金维佳 | 药物经济学 |
20242201030 | 产斯阳 | 药物经济学 |
20242201075 | 覃昳乐 | 药物经济学 |
20242201094 | 刘润东 | 药物经济学 |
20242201169 | 江雨浓 | 药物经济学 |
20242201366 | 王玉霞 | 药物经济学 |
20242201384 | 丁瑞 | 药物经济学 |
20242201525 | 郭佳 | 药物经济学 |
20242201580 | 袁欣玥 | 药物经济学 |
20242201764 | 吴韵雯 | 药物经济学 |
20242201845 | 任尚升 | 药物经济学 |
20242201860 | 王萧武 | 药物经济学 |
20242201865 | 唐洁滢 | 药物经济学 |
20242202056 | 田一禾 | 药物经济学 |
20242202083 | 张泓宇 | 药物经济学 |
20242202097 | 丘佳鑫 | 药物经济学 |
20242202100 | 刘笑睿 | 药物经济学 |
20242202106 | 张皓琦 | 药物经济学 |
20242202111 | 韩书一 | 药物经济学 |
20242202113 | 何佳美 | 药物经济学 |
20242202117 | 张天利 | 药物经济学 |
20242202125 | 陈雅玲 | 药物经济学 |
20242202134 | 明卓慧 | 药物经济学 |
20242202136 | 闻依然 | 药物经济学 |
20242202137 | 司经纬 | 药物经济学 |
报名号 | 营员姓名 | 报名专业 |
20242200608 | 徐航 | 公共管理 |
20242200643 | 傅柳婕 | 公共管理 |
20242200787 | 王彤 | 公共管理 |
20242200990 | 张洁 | 公共管理 |
20242201218 | 陶俊良 | 公共管理 |
20242201442 | 费铖铖 | 公共管理 |
20242201972 | 程歆然 | 公共管理 |
20242201978 | 俞飞扬 | 公共管理 |
20242201994 | 王又幼 | 公共管理 |
20242202016 | 赖艺中 | 公共管理 |
20242202058 | 严鑫 | 公共管理 |
20242202065 | 刘文诺 | 公共管理 |
报名号 | 营员姓名 | 报名专业 |
20242200121 | 余敏丽 | 药学(管理药学) |
20242200133 | 张佳欣 | 药学(管理药学) |
20242200143 | 喻依婷 | 药学(管理药学) |
20242200263 | 王紫晨 | 药学(管理药学) |
20242200286 | 吴宜佳 | 药学(管理药学) |
20242200391 | 高伊洋 | 药学(管理药学) |
20242200448 | 顾依婷 | 药学(管理药学) |
20242200559 | 曹柯瑶 | 药学(管理药学) |
20242200563 | 田晨惠 | 药学(管理药学) |
20242200686 | 何冠希 | 药学(管理药学) |
20242200731 | 唐志敏 | 药学(管理药学) |
20242200746 | 吴昊俣 | 药学(管理药学) |
20242200913 | 刘月 | 药学(管理药学) |
20242201047 | 陈奕文 | 药学(管理药学) |
20242201109 | 黄依婷 | 药学(管理药学) |
20242201196 | 梅傲雪 | 药学(管理药学) |
20242201216 | 沈钊阳 | 药学(管理药学) |
20242201289 | 唐佳 | 药学(管理药学) |
20242201377 | 姬惠中 | 药学(管理药学) |
20242201436 | 曹雪琴 | 药学(管理药学) |
20242201437 | 刘欢 | 药学(管理药学) |
20242201440 | 唐鹏程 | 药学(管理药学) |
20242201711 | 林思彤 | 药学(管理药学) |
20242201924 | 陈慧哲 | 药学(管理药学) |
20242201983 | 薛蕾 | 药学(管理药学) |
20242202022 | 赵富娆 | 药学(管理药学) |
20242202076 | 张玉蒙 | 药学(管理药学) |
20242202081 | 伊利琦 | 药学(管理药学) |
20242202092 | 张睿 | 药学(管理药学) |
附件2
新葡萄8883官网AMG2023年优秀大学生暑期夏令营师生开放交流信息(部分) | |||||||||
序号 | 招生导师(课题组) | 招生专业 | 线下开放交流 | 线上开放交流 | 联系方式 | ||||
|
|
| 时间 | 地点 | 时间 | 平台形式 | 联系人 | 联系电话 | 电子信箱 |
1 | 常峰 | 药物经济学 | 7.10日19-20点 | A208 |
|
| 路云 | 13815875578 | |
2 | 路云 | 药物经济学 | 7.10日19-20点 | A208 |
|
| 路云 | 13815875578 | |
3 | 唐文熙 | 药物经济学、公共管理、管理药学 | 2023年7月10日9:00-17:00 | 图书馆721 | 2023年7月10日19:00-20:00 | 腾讯会议:160 810 396 | 周大创 | 18795988266 | |
4 | 唐文熙 | 药物经济学、公共管理、管理药学 | - | - | 2023年7月11日 13:00-17:30 | 腾讯会议:160 810 396 | 彭倩 | 15052120683 | |
5 | 席晓宇 | 社会与管理药学、药物经济学、药学(管理药学) | 2023.7.10 | E102 | 2023.7.10 | 腾讯会议 | 黄元楷/李子情 | 13404142338 / 18851100530 | |
6 | 董田甜 | 公共管理/管理药学 |
|
| 7月10日20点-21点 | 腾讯会议:517-610-118 | 刘云堃 | 18851908897 |