中国药科大学新葡萄8883官网AMG2023年招收推免研究生前期报名、资格审核和复试确认工作已结束,现进入复试考核环节,有关事项通知如下:
一、复试时间
各学科组的复试开始时间为:
药物经济学、公共管理,25日上午9:00开始;
社会与管理药学,13:00开始,药学(管理药学),14:00开始。
因网络面试有一定的不确定性,面试进程会依据实际情况适时调整,请相关考生提前在线等候,与学科组秘书老师保持联系。
二、复试形式
复试全程使用“腾讯会议”远程网络平台进行,报名考生根据所在学科组的复试时间及顺序提前进入所在小组的腾讯会议等候,由本组秘书老师邀请入会、依次进行复试,各组复试顺序见后面附件名单。
遇有问题,请考生及时与秘书老师联系,临时退出、不参加复试的,务必提前向秘书老师说明。
各学科组秘书老师联系方式及腾讯会议信息如下:
药物经济学,王老师,18351931155
公共管理,薛老师,15951760713
社会与管理药学,卢老师,15161479846
药学(管理药学),管老师,15251751153
三、复试要求
1、复试流程
每位考生的面试考核时间约10分钟,考核模块及顺序为:
1)综合素质考查,考生自我介绍(中文即可,2分钟);
2)英语能力考查,评委老师英语提问、考生英语回答(3分钟);
3)专业知识考核,考生随机选择1道专业知识题回答,并回答评委老师提问(5分钟)。
2、复试准备
报名考生须提前做好复试准备,选好复试场所,保证复试需要的网络环境,调试好摄像头(远近高低等)、麦克风(音量适中、无杂音等),有条件的准备第二机位摄像头,置于侧后方45度角位置。
准备好本人身份证,以备面试时评委老师进行身份查验。可以准备纸和笔,以作必要的记录之用。
复试期间,请考生保持手机网络畅通,一直不上线、并多次联系不上者,视作放弃本次复试。
3、关于优秀营员
根据学校研究生院及学院的政策规定和有关通知,获得过新葡萄官网2022年夏令营优秀营员的学生,可以免实际面试(但仍需在报名系统完成整个操作流程),但优秀营员资格只在同一学院及同一学科专业内有效,优秀营员的评定结果以我校研究生院公布的名单为准,凡不在此名单的考生,都需要参加推免生复试,不参加复试、无考核成绩者,不予录取。
有关推免生复试及录取工作,请各位报名考生随时关注报名系统、学院网站、手机短信通知等,以免错过重要消息。
联系人:刘老师,电话:025-86185036
各学科组复试名单及顺序
序号 | 报名号 | 姓名 | 报名专业 |
1 | 20232203234 | 范瑞雪 | 社会与管理药学 |
2 | 20232203013 | 王益雨 | 社会与管理药学 |
3 | 20232203640 | 李亚萍 | 社会与管理药学 |
4 | 20232203536 | 刘璐 | 社会与管理药学 |
5 | 20232203105 | 连家阁 | 社会与管理药学 |
6 | 20232202511 | 李煌 | 社会与管理药学 |
7 | 20232202872 | 尹世龙 | 社会与管理药学 |
8 | 20232203424 | 焦杨 | 社会与管理药学 |
9 | 20232202411 | 吴勇江 | 社会与管理药学 |
10 | 20232203083 | 邹艳琳 | 社会与管理药学 |
11 | 20232203692 | 宋雨春 | 社会与管理药学 |
12 | 20232202499 | 张雨萌 | 社会与管理药学 |
13 | 20232203682 | 张辛迪 | 社会与管理药学 |
14 | 20232203119 | 张军琳 | 社会与管理药学 |
15 | 20232202986 | 苗佩桢 | 社会与管理药学 |
16 | 20232203291 | 严珍 | 社会与管理药学 |
17 | 20232203272 | 韦雯 | 社会与管理药学 |
18 | 20232203411 | 李奥 | 社会与管理药学 |
19 | 20232203169 | 王张珂 | 社会与管理药学 |
|
|
|
|
1 | 20232203428 | 张月圆 | 药物经济学 |
2 | 20232203034 | 张涵钧 | 药物经济学 |
3 | 20232203562 | 燕宇婷 | 药物经济学 |
4 | 20232202941 | 张万杰 | 药物经济学 |
5 | 20232202933 | 廖东川 | 药物经济学 |
6 | 20232202302 | 欧阳璐 | 药物经济学 |
7 | 20232203301 | 梁艺芳 | 药物经济学 |
8 | 20232202500 | 汤湘妍 | 药物经济学 |
9 | 20232203187 | 袁艺 | 药物经济学 |
10 | 20232202120 | 李享承 | 药物经济学 |
11 | 20232203553 | 张利缘 | 药物经济学 |
12 | 20232202533 | 李好 | 药物经济学 |
13 | 20232202909 | 孙凌垚 | 药物经济学 |
14 | 20232202773 | 王玉佳 | 药物经济学 |
15 | 20232203104 | 白雨薇 | 药物经济学 |
16 | 20232202436 | 盖世娇 | 药物经济学 |
17 | 20232202459 | 郑芸芳 | 药物经济学 |
18 | 20232202621 | 任春眉 | 药物经济学 |
19 | 20232203552 | 王馨 | 药物经济学 |
20 | 20232203345 | 谢凯璐 | 药物经济学 |
21 | 20232202112 | 谢帆 | 药物经济学 |
22 | 20232203049 | 嵇欣悦 | 药物经济学 |
23 | 20232203113 | 姚凯杰 | 药物经济学 |
24 | 20232203718 | 仲培培 | 药物经济学 |
25 | 20232202532 | 陈伟伟 | 药物经济学 |
26 | 20232203539 | 李天宇 | 药物经济学 |
27 | 20232202735 | 周柯嘉 | 药物经济学 |
|
|
|
|
1 | 20232203324 | 董珂成 | 公共管理 |
2 | 20232203072 | 周香岑 | 公共管理 |
3 | 20232202161 | 王欣 | 公共管理 |
4 | 20232203265 | 杨婧茹 | 公共管理 |
5 | 20232203071 | 杨颖洁 | 公共管理 |
6 | 20232203053 | 余意 | 公共管理 |
7 | 20232203384 | 孙艺芳 | 公共管理 |
8 | 20232203516 | 胡娇娇 | 公共管理 |
9 | 20232203701 | 张淑平 | 公共管理 |
10 | 20232202846 | 马康杰 | 公共管理 |
11 | 20232202772 | 蔡晨阳 | 公共管理 |
12 | 20232202451 | 杨若姗 | 公共管理 |
13 | 20232202396 | 韩冰冰 | 公共管理 |
14 | 20232203607 | 刘莹 | 公共管理 |
15 | 20232202487 | 贾艺慧 | 公共管理 |
16 | 20232202624 | 方歆迪 | 公共管理 |
17 | 20232202658 | 梁草宽 | 公共管理 |
18 | 20232203078 | 叶婷 | 公共管理 |
19 | 20232203230 | 张馨 | 公共管理 |
20 | 20232203408 | 张昊慈 | 公共管理 |
|
|
|
|
1 | 20232203511 | 张文晴 | 药学(管理药学) |
2 | 20232203205 | 姜婷婷 | 药学(管理药学) |
3 | 20232203499 | 侯誉 | 药学(管理药学) |
4 | 20232202907 | 唐怡 | 药学(管理药学) |
5 | 20232202140 | 罗文惠 | 药学(管理药学) |
6 | 20232200061 | 郭宇薇 | 药学(管理药学) |
7 | 20232203088 | 郭臻 | 药学(管理药学) |
8 | 20232202494 | 周芙蓉 | 药学(管理药学) |
9 | 20232202779 | 吴若冰 | 药学(管理药学) |
10 | 20232203698 | 何琼 | 药学(管理药学) |
11 | 20232203203 | 秦芸芳 | 药学(管理药学) |
12 | 20232202776 | 杨婧斐 | 药学(管理药学) |
13 | 20232202475 | 李婉霞 | 药学(管理药学) |
14 | 20232203834 | 左臣伟 | 药学(管理药学) |
15 | 20232202751 | 罗璇 | 药学(管理药学) |
16 | 20232203354 | 马琬纾 | 药学(管理药学) |
17 | 20232203124 | 季玉帛 | 药学(管理药学) |
18 | 20232200583 | 姜远程 | 药学(管理药学) |
19 | 20232202220 | 朱珺 | 药学(管理药学) |
20 | 20232203070 | 张嘉雯 | 药学(管理药学) |
21 | 20232203213 | 陈怡 | 药学(管理药学) |
22 | 20232203773 | 夏伊莲 | 药学(管理药学) |
中国药科大学新葡萄8883官网AMG
2022年9月23日