中国药科大学新葡萄8883官网AMG2022年招收推免研究生前期报名、资格审核和复试确认工作已结束,现进入复试考核环节,有关事项通知如下:
一、复试时间
各学科组的复试开始时间为:
社会与管理药学、药物经济学,25日上午9点开始;
公共管理,约12:00开始,药学(管理药学),约11:00开始
公共管理和药学(管理药学)的开始时间视前面学科组面试进行情况而定,依实际进展情况适时调整,请相关考生提前时间进入腾讯会议室等候。
二、复试形式
复试全程使用“腾讯会议”远程网络平台进行,报名考生根据所在学科组的复试时间及顺序提前进入所在小组的腾讯会议等候,由本组秘书老师邀请入会、依次进行复试,各组复试顺序见后面附件名单。
遇有问题,请及时与秘书老师联系,临时退出、不参加复试的,务必提前向秘书老师说明。
各学科组秘书老师联系方式及腾讯会议信息如下:
社会与管理药学,李老师,15996461805
药物经济学,华老师,13770767769
公共管理,华老师,13770767769
药学(管理药学),李老师,15996461805
三、复试要求
1、复试流程
每位考生的面试考核时间约10分钟,考核模块及顺序为:
1)综合素质考查,考生自我介绍(中文即可,2分钟);
2)英语能力考查,评委老师英语提问、考生英语回答(3分钟);
3)专业知识考核,考生选择1道专业知识题回答,并回答评委老师提问(5分钟)。
2、复试准备
报名考生须提前做好复试准备,选好复试场所,保证复试需要的网络环境,调试好摄像头(远近高低等)、麦克风(音量适中、无杂音等),有条件的准备第二机位摄像头,置于侧后方45度角位置。
准备好本人身份证,以备面试时评委老师进行身份查验。可以准备纸和笔,以作必要的记录之用。
3、关于优秀营员
根据学校研究生院及学院的政策规定和有关通知,获得过新葡萄官网2021年夏令营优秀营员的学生,可以免复试,但优秀营员资格只在同一学院及同一学科专业内有效,优秀营员的评定结果以我校研究生院公布的名单为准,凡不在此名单的考生,都需要参加推免生复试,不参加复试、无考核成绩者,不予录取。
四、直博生复试
直博生复试安排在26日进行,上午9:30开始,地点在经管文楼233会议室,每位考生考核时间30分钟。
面试组秘书,周老师,15651930092
线上复试的同学,加入以下腾讯会议:
有关推免生复试及录取工作,请各位报名考生随时关注报名系统、学院网站、手机短信通知等,以免错过重要消息。
联系人:刘老师,电话:025-86185036
各学科组复试名单及顺序
序号 | 报名号 | 姓名 | 报名专业 |
1 | 20222201809 | 谷阳 | 社会与管理药学 |
2 | 20222202061 | 王锐 | 社会与管理药学 |
3 | 20222202741 | 白焓斌 | 社会与管理药学 |
4 | 20222201959 | 阳丰鸿 | 社会与管理药学 |
5 | 20222202023 | 赵波 | 社会与管理药学 |
6 | 20222202826 | 林榕榕 | 社会与管理药学 |
7 | 20222201836 | 邬镜净 | 社会与管理药学 |
8 | 20222202827 | 黄小雨 | 社会与管理药学 |
9 | 20222201469 | 李文爽 | 社会与管理药学 |
10 | 20222201841 | 张佳宁 | 社会与管理药学 |
11 | 20222202904 | 张怀钰 | 社会与管理药学 |
12 | 20222202501 | 董志宇 | 社会与管理药学 |
13 | 20222202454 | 胡皓钰 | 社会与管理药学 |
14 | 20222202257 | 王璐瑶 | 社会与管理药学 |
1 | 20222202720 | 蔡昀 | 药物经济学 |
2 | 20222202865 | 王梦怡 | 药物经济学 |
3 | 20222202099 | 蒋文立 | 药物经济学 |
4 | 20222202013 | 李欣雨 | 药物经济学 |
5 | 20222202795 | 刘瀚遥 | 药物经济学 |
6 | 20222202389 | 覃欣然 | 药物经济学 |
7 | 20222202577 | 刘益冰 | 药物经济学 |
8 | 20222201760 | 柴广进 | 药物经济学 |
9 | 20222202500 | 贾雪丽 | 药物经济学 |
10 | 20222202599 | 刘炜 | 药物经济学 |
11 | 20222202291 | 吴妮 | 药物经济学 |
12 | 20222201473 | 皮志鹏 | 药物经济学 |
13 | 20222201815 | 胡玥 | 药物经济学 |
14 | 20222201785 | 李严 | 药物经济学 |
15 | 20222202068 | 易涵 | 药物经济学 |
16 | 20222202435 | 王诗雨 | 药物经济学 |
17 | 20222202708 | 苏畅 | 药物经济学 |
18 | 20222202738 | 陈红宇 | 药物经济学 |
19 | 20222201467 | 杨晶 | 药物经济学 |
1 | 20222202383 | 程周 | 公共管理 |
2 | 20222202390 | 栗婷婷 | 公共管理 |
3 | 20222202914 | 朱晨旭 | 公共管理 |
4 | 20222202910 | 李源溪 | 公共管理 |
5 | 20222202528 | 张译心 | 公共管理 |
6 | 20222202127 | 王龙 | 公共管理 |
7 | 20222202060 | 应智琦 | 公共管理 |
8 | 20222202733 | 朱雨婷 | 公共管理 |
9 | 20222202089 | 沈越 | 公共管理 |
10 | 20222202294 | 金丽芬 | 公共管理 |
11 | 20222202784 | 赵明磊 | 公共管理 |
12 | 20222202869 | 毛雪颖 | 公共管理 |
13 | 20222202326 | 闫晓萌 | 公共管理 |
14 | 20222202081 | 陈驰祺 | 公共管理 |
15 | 20222202053 | 张若绮 | 公共管理 |
16 | 20222201936 | 王智 | 公共管理 |
17 | 20222202263 | 赵珂 | 公共管理 |
18 | 20222202884 | 王淑敏 | 公共管理 |
19 | 20222202448 | 赵若楠 | 公共管理 |
20 | 20222201895 | 胡若琳 | 公共管理 |
21 | 20222202042 | 张胜智 | 公共管理 |
22 | 20222202889 | 朱婕 | 公共管理 |
23 | 20222201729 | 胡韵佳 | 公共管理 |
24 | 20222202562 | 艾佳欢 | 公共管理 |
25 | 20222202183 | 董婕 | 公共管理 |
1 | 20222201471 | 王知 | 药学(管理药学) |
2 | 20222202624 | 吴晓雨 | 药学(管理药学) |
3 | 20222202148 | 柳茵 | 药学(管理药学) |
4 | 20222201940 | 王一伊 | 药学(管理药学) |
5 | 20222202014 | 汤沁璇 | 药学(管理药学) |
6 | 20222202691 | 王昊宇 | 药学(管理药学) |
7 | 20222201793 | 张沛 | 药学(管理药学) |
8 | 20222202934 | 蔡榕 | 药学(管理药学) |
9 | 20222202862 | 李海琦 | 药学(管理药学) |
10 | 20222202233 | 王一可 | 药学(管理药学) |
11 | 20222201812 | 徐珂 | 药学(管理药学) |
12 | 20222201861 | 王文娟 | 药学(管理药学) |
13 | 20222201685 | 徐晓丽 | 药学(管理药学) |
14 | 20222202157 | 黄金琦 | 药学(管理药学) |
15 | 20222201806 | 刘慧芳 | 药学(管理药学) |
16 | 20222202669 | 何妍 | 药学(管理药学) |
17 | 20222202616 | 马婉淇 | 药学(管理药学) |
18 | 20222202381 | 冉斯煜 | 药学(管理药学) |
19 | 20222202331 | 智屹婷 | 药学(管理药学) |
20 | 20222202595 | 吴悠 | 药学(管理药学) |
21 | 20222202510 | 易洋 | 药学(管理药学) |
22 | 20222202332 | 李泯霖 | 药学(管理药学) |
23 | 20222202899 | 韩依芳 | 药学(管理药学) |
24 | 20222201845 | 薛奥明 | 药学(管理药学) |
25 | 20222201781 | 张瑜 | 药学(管理药学) |
26 | 20222201521 | 焦萌 | 药学(管理药学) |
27 | 20222202847 | 吴田田 | 药学(管理药学) |
中国药科大学新葡萄8883官网AMG
2021年9月23日