根据《中国药科大学博士生优秀奖学金管理暂行办法》(药大学〔2015〕231号)、《关于2024年博士生优秀奖学金评审工作的通知》、《新葡萄8883官网AMG2024年博士生优秀奖学金评定通知》等文件规定,经个人申请、材料审核、学院评审委员会评审等工作程序,确定代展菁等同学为新葡萄8883官网AMG2024年博士生优秀奖学金获得者,现将名单予以公示:
序号 | 学号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 评审结果 |
1 | 3121040194 | 2021 | 代展菁 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
2 | 3122044182 | 2022 | 丁瑞琳 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
3 | 3123044241 | 2023 | 周梦圆 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
4 | 3123044229 | 2023 | 兰娅菲 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
5 | 3122045014 | 2022 | 彭倩 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
6 | 3123054245 | 2023 | 赵明烨 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
7 | 3122044184 | 2022 | 韩朦 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
8 | 3821040177 | 2021 | 杨伊凡 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
9 | 3122044198 | 2022 | 马越 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
10 | 3123044240 | 2023 | 王琳宁 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
11 | 3121040184 | 2021 | 王煜昊 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
12 | 3122044192 | 2022 | 孙劲楠 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
13 | 3121040181 | 2021 | 任雨青 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
14 | 3122045012 | 2022 | 王锐 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
15 | 3122044202 | 2022 | 周大创 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
16 | 3122044193 | 2022 | 万楚川 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
17 | 3122045011 | 2022 | 孙庆冉 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
18 | 3122045013 | 2022 | 李艳 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
19 | 3124044273 | 2024 | 胡宏飞 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
20 | 3124044259 | 2024 | 张婕颖 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
21 | 3123044234 | 2023 | 尤亚楠 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
22 | 3123044232 | 2023 | 陈亮江 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
23 | 3122044194 | 2022 | 徐昭琦 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
24 | 3123044233 | 2023 | 冯浥尘 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
25 | 3123045222 | 2023 | 袁思晗 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
26 | 3123045223 | 2023 | 逢叶一 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
27 | 3124044250 | 2024 | 金航 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
28 | 3124044263 | 2024 | 谷卓琪 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
29 | 3124045246 | 2024 | 魏昱琨 | 社会与管理药学 | 拟获优秀奖学金 |
30 | 3123045239 | 2023 | 张雨燕子 | 药物经济学 | 拟获优秀奖学金 |
公示时间:2024年10月31日-11月4日
如有异议,请与以下人员反映:
联系人:王老师,联系电话:025-86185037
刘老师,联系电话:025-86185036
新葡萄8883官网AMG
2024年10月31日