|
排名 | 项目名称 | 项目性质(理科、人文社科) | 项目类型(创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目) | 项目负责人(姓名/学号) | 指导教师 | 立项等级(省级项目、校级项目) |
|
1 | 地方罕见病保障模式研究——以脊髓性肌萎缩为例 | 人文社科 | 创新训练项目 | 张万杰/2020192092 | 褚淑贞 | 省级 |
2 | 中国社区高血压药物vs非药物干预措施的效果与效率研究:一项网状meta分析与成本-效果分析 | 人文社科 | 创新训练项目 | 王娟/2020191395 | 唐文熙 | 省级 |
3 | 骨折患者生命质量测量量表体系研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 朱选/2020190693 | 陈磊 | 校级 |
4 | 国内外药品上市后风险管理计划制度比较研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 朱珺/2020190692 | 柳鹏程 | 校级 |
5 | “一带一路”倡议与医药贸易效应——基于面板数据的反事实分析 | 人文社科 | 创新训练项目 | 龚哲睿/2020181965 | 胡霞 | 校级 |
6 | 医药分开背景下我国DTP药房模式及对策研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 晏紫乐/2020191344 | 茅宁莹 | 校级 |
7 | 新修订《药品管理法》实施背景下药品上市许可持有人(MAH)跨境委托生产监管问题研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 张心也/2020182723 | 蒋蓉 | 校级 |
8 | 新媒体在健康产品营销中的运用创业训练 | 人文社科 | 创业训练项目 | 陈思/2020190374 | 谢玉诚 | 校级 |
9 | “互联网+教育”构筑高校智能教育新生态研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 陈怡/2020190435 | 康姗姗 | 校级 |
10 | 调查问卷中的态度测量题选项设置研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 赵玮/2020200851 | 罗卫国 | 校级 |
11 | 药品境外上市许可人管理制度的研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 付宇/2020190062 | 梁毅 | 校级 |
12 | 产学研深度融合的江苏省生物医药技术创新体系建设研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 董姝雯/2020190251 | 李军 | 校级 |
13 | 新冠肺炎疫情对医药行业的影响及对策探究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 李芊/2020190697 | 李亦兵 | 校级 |
14 | 商业健康保险与基本医疗保险的衔接:现状、难点及机制 | 人文社科 | 创新训练项目 | 蔡榕/2020180389 | 李伟 | 校级 |
15 | 我国药品法律体系前沿问题探究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 徐兆涵/2020180595 | 张乐乐 | 校级 |
16 | 我国西南五省医疗资源公平性研究 | 人文社科 | 创新训练项目 | 郑欢/2020192704 | 华卉 | 校级 |
公示期为3月25日至3月27日,如有异议,请与新葡萄8883官网AMG办公室周老师联系,地点:经管文楼206,电话:86185036. |